KALITTA & CO- Antriebstechnik


Axialkolbenpumpen- und motoren

TYP Schluckvolumen Max. Drehzahl Dauerdruck Intermitierender Höchstdruck Dauerleistung
cm3 in3/rev min-1 bar psi bar psi kW
 
Variable Verstellpumpen für geschlossene Kreisläufe
 
PV14 14 0,86 3600 210 3000 350 5000 17
PV19 19 1,16 3600 210 3000 350 5000 24
M4PV21 21 1,28 3600 210 3000 350 5000 26
M4PV28 28 1,71 3600 210 3000 350 5000 35
M4PV34 34 2,07 4000 250 3600 400 5700 55
M4PV46 46 2,81 3800 250 3600 400 5700 70
M4PV50 50 3,05 3800 250 3600 400 5700 77
M4PV58 58 3,54 3800 250 3600 400 5700 90
M4PV65 65 3,96 3800 250 3600 400 5700 101
M4PV100 100 6,10 3300 400 5700 480 6800 210
M4PV72 72 4,38 3600 400 5700 450 6400 160
 
Konstant Axialkolbenpumpen für offene Kreisläufe
 
AP30F 30 1,83 2800 210 3000 250 3600 25
AP43F 43 2,66 2400 210 3000 250 3600 32
AP58F 58 3,53 2000 210 3000 250 3600 35
 
Variable Verstellpumpen für offene Kreisläufe
 
M3AP45LS 45 2,75 2600 210 3000 250 3600 40
M4AP34LS 34 2,07 2700 250 3600 300 4300 37
M4AP46LS 46 2,81 2600 250 3600 300 4300 49
M4AP58LS 58 3,54 2600 250 3600 300 4300 62
M4AP65LS 65 3,96 2500 250 3600 300 4300 66
 
Konstant Motoren für offene und geschlossene Kreisläufe
 
M4MF21 21 1,28 3600 210 3000 350 5000 26
M4MF28 28 1,71 3600 210 3000 350 5000 35
M4MF34 34 2,07 4000 250 3600 400 5700 55
M4MF46 46 2,81 3800 250 3600 400 5700 70
M4MF50 50 3,05 3800 250 3600 400 5700 77
M4MF58 58 3,54 3800 250 3600 400 5700 90
M4MF65 65 3,96 3800 250 3600 400 5700 101
M5MF75 75 4,58 3800 400 5700 480 6800 170
M5MF100 100 6,10 3500 400 5700 480 6800 200

TYP Schluckvolumen Max. Drehzahl Dauerdruck Intermitierender Höchstdruck Dauerleistung
Max. Min.
cm3 in3/rev cm3 in3 min-1 min-1 bar psi bar psi *Vg·Max kW *Vg·Min kW
 
Variable Verstellmotoren für offene und geschlossene Kreisläufe
 
M4MV34/17 34 2,07 17 1,40 4800 3800 250 3600 400 5700 53 26
M4MV46/23 46 2,81 23 1,40 4800 3800 250 3600 400 5700 70 34
M4MV50/25 50 3,05 25 1,53 4800 3800 250 3600 400 5700 77 39
M4MV58/29 58 3,54 29 1,77 4800 3800 250 3600 400 5700 90 45
M4MV65/32 65 3,96 32 1,95 4800 3800 250 3600 400 5700 101 50
M5MV75/30 75 4,58 30 1,83 4800 3800 400 5700 480 6800 170 85
M5MV100/40 100 6,10 40 2,44 4500 3500 400 5700 480 6800 220 105

*Bemerkung *Vg = Schluckvolumen
Einleitung Axialkolbenpumpen