KALITTA & CO- Antriebstechnik


Wärmetauscher

SERIE Austauschleistung Max. Durchfluss
kW kcal/h BTU/h I/min gpm
 
Aluminium Öl/Luft Wärmetauscher mit Elektrolüfter
12 oder 24 VDC - 280/380 V.
 
A10 1E 2÷4 1750÷3500 6850÷13700 30 7,9
A15 1E 4÷6 3500÷5200 13700÷20500 40 10,6
A20 1E 5÷7 4300÷6020 17100÷23940 70 18,6
A25 1E 8÷10 6900÷8600 27300÷8600 110 29,1
A35 1E 12÷16 10300÷13800 41000÷54600 130 24,5
A45 1E 14÷18 12000÷15500 47800÷61500 150 39,7
A50 1E 15÷24 12900÷20640 51300÷82080 180 47,7
A55 1E 15÷25 12900÷21500 51300÷85500 180 47,7
A60 2E 16÷20 13800÷17200 54720÷68400 200 53
A65 2E 20÷35 17200÷30100 68400÷119400 260 68,9
A75 2E 30÷42 25800÷36100 10240÷143300 290 76,8
A80 2E 34÷49 29240÷42140 116280÷167580 310 82,2
A85 2E 40÷70 34400÷60200 136800÷239400 350 92,5
 
Aluminium Öl/Luft Wärmetauscher mit Hydrauliklüfter
 
A15 I 5 4300 17100 40 10,6
A20 I 9 7740 30800 70 18,6
A25 I 11 9640 37700 110 29,1
A35 I 18 15480 61600 130 34,5
A45 I 21 18060 71800 150 39,7
A50 I 26 22360 89000 180 47,7
A55 I 30 25800 102600 180 47,7
A60 I 31 26660 106000 200 53
A65 I 41 35260 140200 260 69,8
A75 I 62 53320 212000 290 76,8
A80 I 63 54180 215500 310 82,2
A85 I 100 86000 342000 350 92,5