KALITTA & CO- Antriebstechnik


Zahnradpumpen und -motoren

TYP Schluckvolumen Max. Arbeits-
druck
Max. Drehzahl
cm3 in3/rev bar psi min-1
Gr 0,5
GPO.2 0,19 0,011 200 2900 6000
GPO.4 0,38 0,023 200 2900 6000
GPO.5 0,51 0,031 200 2900 6000
GPO.7 0,68 0,041 200 2900 6000
GPO.8 0,88 0,050 200 2900 6000
GP1 1,05 0,060 200 2900 6000
Gr1
GP1.3 1,3 0,08 250 3600 5000
GP2.1 2,1 0,13 250 3600 5000
GP2.9 2,9 0,17 250 3600 5000
GP3.7 3,7 0.22 250 3600 5000
GP4.5 4,5 0.27 225 3200 5000
GP5.4 5,4 0.32 180 2600 5000
GP6.8 6,8 0.41 180 2600 4200
Gr2
GP4 4 0.24 250 3600 5000
GP6 6,7 0.40 250 3600 4000
GP9 9,6 0.58 250 3600 4000
GP12 12,3 0,74 250 3600 4000
GP15 15 0,91 250 3600 4000
GP17 17,7 1.07 225 3200 4000
GP20 20,4 1.24 200 2900 3500
GP26 26,6 1,61 180 2600 3500
GP34 34 2.06 160 2300 2500
Gr3
GP22 22 1,34 250 3600 3000
GP27 27,5 1,65 250 3600 3000
GP32 32 1,95 250 3600 3000
GP37 37,5 2,27 250 3600 3000
GP42 42 2,56 225 3200 3000
GP47 47,5 2,88 225 3200 3000
GP55 55 3,34 210 3000 2800
GP63 63 3,82 200 2900 2800
Gr3.5
GP40 40 2.44 225 3200 2500
GP48 48 2,93 225 3200 2500
GP56 56 3.42 225 3200 2500
GP64 64 3,9 200 2900 2500
GP72 72 4.39 200 2900 2000
GP80 80 4,88 170 2400 2000

Einleitung Zahnradpumpen