KALITTA & CO- Antriebstechnik


Getriebe

SERIE 2000 Übersetzung 540 min-1
Kraft und Drehmoment
KW PS N·m in·lb


 
TYPE 2018
 
1:2,78 7 10 130 1151
1:1,90 11 15 195 1727
1:1,35 15 20 260 2303
1:1 15 20 260 2303
1,35:1 12 16 208 1842
1,90:1 7 10 130 1151
2,78:1 4 5 65 576
 
TYPE 2020
 
1:2,78 9 12 156 1382
1:1,90 14 19 247 2188
1:1,46 18 24 312 2764
1:1,35 19 26 338 2994
1:1 22 30 390 3454
1,35:1 16 22 286 2533
1,46:1 14 19 247 2188
1,90:1 9 12 156 1382
2,78:1 4 6 78 691
 
TYPE 2030
 
1:1,82 21 28 364 3224
1:1,46 26 35 455 4030
1:1 31 42 546 4836
1,46:1 20 27 351 3109
1,82:1 13 18 234 2073
 
TYPE 2050
 
1:2,56 21 29 377 3339
1:1,91 29 40 520 4606
1:1,46 37 50 651 5757
1:1 49 66 859 7600
1,46:1 28 38 494 4376
1,91:1 18 25 325 2879
2,56:1 10 14 182 1612
 
TYPE 2070
 
1:1,92 43 58 755 6679
1:1,50 60 82 1067 9442
1:1,35 60 82 1067 9442
1:1 66 90 1171 10363
1,35:1 48 65 846 7485
1,50:1 44 60 781 6909
1,92:1 26 35 455 4030
 
TYPE 2100
 
1:2,30 44 60 781 6909
1:1,92 51 70 911 8060
1:1,57 67 91 1184 10478
1:1,35 77 105 1366 12090
1:1 81 110 1431 12666
1,35:1 62 85 1106 9787
1,57:1 49 66 659 7600
1,92:1 33 45 885 5182
2,30:1 26 35 455 4030
 
TYPE 2150
 
1:2,42 107 145 1887 16696
1:1,93 121 165 2147 18999
1:1,53 125 170 2212 19575
1:1,25 126 172 2238 19805
1:1 121 165 2147 18999
1,25:1 111 151 1965 17387
1,53:1 97 132 1717 15199
1,93:1 81 110 1431 12666
2,42:1 59 80 1041 9212
 
TYPE 2200
 
1:1,53 202 275 3578 31665
1:1 176 240 3123 27635
1,53:1 147 200 2602 23029
Getriebeübersicht