KALITTA & CO- Antriebstechnik


Getriebe

SERIE 2001 Übersetzung 540 min-1
Kraft und Drehmoment
KW PS N·m in·lb
 
TYPE 2021
 
1:3,90 10 13 169 1497
1:3,00 14 19 247 2188
1:2,54 17 23 299 2648
1:2,08 21 28 364 3224
2,08:1 12 17 221 1957
2,54:1 9 12 156 1382
3,00:1 7 9 117 1036
3,90:1 4 5 65 576
 
TYPE 2041
 
1:4,12 21 29 377 3339
1:3,10 24 33 429 3800
1:2,58 28 38 494 4376
1:2,08 31 42 546 4836
2,08:1 19 26 338 2994
2,58:1 15 21 273 2418
3,10:1 11 15 195 1727
4,12:1 8 11 143 1267
 
TYPE 2061
 
1:5,33 24 32 416 3685
1:4,50 29 40 520 4606
1:3,10 38 52 677 5988
1:2,58 38 52 677 5988
1:1,93 38 52 677 5988
1,93:1 25 34 442 3915
2,58:1 22 30 390 3454
3,10:1 18 24 312 2764
4,50:1 11 15 195 1727
5,33:1 8 11 143 1267
 
TYPE 2071
 
1:4,11 45 61 794 7024
1:3,10 54 73 950 8406
1:2,58 60 82 1067 9442
1:1,93 60 82 1067 9442
1,93:1 37 50 651 5757
2,58:1 32 44 572 5066
3,10:1 24 33 429 3800
4,11:1 18 25 325 2879
 
TYPE 2081
 
1:4,11 66 90 1171 10363
1:3,10 88 120 1561 13818
1:2,46 88 120 1561 13818
1:1,93 107 145 1887 16696
1,93:1 66 90 1171 10363
2,46:1 46 63 820 7254
3,10:1 40 55 716 6333
4,11:1 27 37 481 4260
 
TYPE 2201
 
1,94:1 147 200 2600 23000
2,41:1 120 162 2100 18590
2,92:1 96 130 1690 14960
2,90:1 120 162 2100 18590
4,12:1 74 100 1300 11500
5,29:1 46 62 800 7080
Getriebeübersicht