KALITTA & CO- Antriebstechnik


Code
A
mm
B
mm
D
mm
101 30 30 16
102 30 50 16
103 40 40 20
104 40 50 20
105 40 60 20
106 40 70 20
107 40 40 25
108 40 60 25
109 40 80 25
110 50 40 30
111 50 50 30
112 50 80 30
113 50 100 30
114 55 40 35
115 55 50 35
116 55 60 35
117 55 80 35
118 55 100 35
119 60 80 40
120 60 120 40
Code A B D R
201 60 44 19 30
202 60 44 20 30
203 70 51 25 40
204 70 51 30 45
205 65 55 35 45
206 85 75 40 53
207 85 75 45 53
208 85 75 50 53
Code A B D R E
301 38 16 20 52 13
302 45 20 25 62 17
303 51 22 30 72 19
304 61 25 35 80 21
305 69 28 40 92 23
306 77 32 45 102 27
307 88 35 50 112 30
Code A B D R E
351 38 16 20 52 19
352 45 20 25 60 23
353 51 22 30 72 28
354 61 25 35 80 30
355 69 28 40 92 35
356 77 32 45 102 40
357 88 35 50 112 40
Code A B D E M
401 40 20 10 10 12x1,25
402 48 24 12 12 12x1,25
403 64 32 16 16 16x1,5
404 80 40 20 20 20x1,5
405 100 50 25 25 36x2
406 144 70 35 35 36x2
Zylinderabmessungen