KALITTA & CO- Antriebstechnik


Stützräder und Stützfüsse

 Typ 
 
 Rad 
 
 Rohr 
Ømm 
 Rohr 
quadr.
 Tragkraft 
kg
 Hub 
mm
 A 
mm
B
mm
100 275x70 70   1000 230 485 460
101 320x90 70   1200 230 520 460
105 275x70   70 1000 230 485 460
110   70 70 1000 230 490 460
115           490 460

Typ
 
Rad
mm
Rohr
Ømm 
Rohr
quadr.
Tragkraft
kg
Hub
mm
A
mm
B
mm
701     70 3000 310 220 500
706     80 4000 310 220 500
707     80 4000 310 220 600
709     80 4000 430 220 750
               
590/3SF     70 1500 350 120x165 460+320
706/3SF     80 2500 310 220 500+300
               
486   82   2500 460 220 690+360

Typ
 
Rad
mm
Rohr
Ømm 
Rohr
quadr.
Tragkraft
kg
Hub
mm
A
mm
B
mm
511/S     70 4000 135 220 320
512/S     70 4000 200 220 400
513/S     70 4500 260 220 535
513/L     70 4500 260 220 535
514/S     70 4000 400 220 650
514/L     70 4000 400 220 650
515/L     70 3000 500 220 750

Typ
 
Rad
mm
Rohr
Ømm 
Rohr
quadr.
Tragkraft
kg
Hub
mm
A
mm
B
mm
490     60 800 320 160 565

Typ
 
Rad
mm
Rohr
Ømm 
Rohr
quadr. 
Tragkraft
kg
Hub
mm
A
mm
B
mm
190 220x60 60   800 220 310 380
195 220x60   60 800 220 310 380
205 200x50   60 600 220 300 380
206 250x65 60   800 220 325 380
214 275x70 70   1000 300 330 460
216 275x70   70 1000 300 330 460
232/E 320x90 90   1500 300 380 500
236 320x90 82   1400 300 380 460
237 320x90   80 1400 300 380 460
238 320x90 70   1100 300 380 460
224 250x85 70   800 300 330 460
               
300 280x80 70   1500 300 420 460
305 310x100 70   1500 300 440 460
310 280x65 70   1200 300 420 460
305LL 310x100 70   1500 400 440 700
340LL 400x80 82   1500 400 520 660

 Typ
 
 Rad
mm
Rohr
Ømm  
Rohr
quadr.
Tragkraft
kg
Hub
mm
A
mm
B
mm
120/E 275x70 70   1000 300 370 460
121 320x90 70   1000 300 395 460
156 250x80 70   1200 300 355 460
160 200x50 48   400 190 280 330
165 200x50   50 400 190 280 330
167 220x60   60 800 220 310 380
168 200x50 60   800 220 310 380
170 320x90 90   2000 300 410 500
               
125/E 275x70   70 1000 300 370 460
126 320x90   70 1000 300 395 460
130/E 280x65 70   900 300 375 460
135/E 282x65   70 900 300 375 460

Typ
 
M
mm
O
mm
R
mm
800 150 75 20
805 220 60 20
815 275 70 30
816 280 80 30
830 320 90 30
837 310 100 30
842 700 100 30